Jag har gjort en unik sammanställning av de bolag som har delat ut mer än 10 år i följd som återfinns på de tre vietnamesiska börserna Ho Chi Minh Stock Exchange, Hanoi Stock Exchange samt UPCOM-listan.
Den här listan, som för tillfället består av 63 bolag, är tänkt att byggas ut tillsammans med bolagsdatabasen.
Sektorfördelningen bland bolagen nedan ser ut som följande
| Bolag | Symbol | Index | Sektor | Utdelning sedan |
|---|---|---|---|---|
| Saigon Fuel Company | SFC | HOSE | Olja | 2006 |
| Hapaco | HAP | VNSML | Papper | 2006 |
| Thien Nam Trading & Import-Export Corp. | TNA | VNSML | Stål | 2006 |
| Binh Thanh Import-Export JSC | GIL | VNSML | Tillverkning | 2006 |
| Khanh Hoi Investment and Service Corp. | KHA | UPCOM MID | Fastigheter | 2006 |
| Refrigeration Electrical Engineeribg Corp | REE | VN30 | Bygg | 2006 |
| Da Nang Plastic JSC | DPC | HNXMSC | Tillverkning | 2006 |
| VICEM Packaging But Son JSC | BBS | HNXMSC | Bygg | 2006 |
| SAVIMEX JSC | SAV | VNSML | Sällanköp | 2006 |
| Nhi Hiep Brick Tile JSC | NHC | HNXMSC | Bygg | 2006 |
| Ha Tien Transport JSC | HTV | HOSE | Transport | 2006 |
| Kido Corporation | KDC | VN30 | Dagligvaror | 2006 |
| Halong Canned Food JSC | CAN | HNXMSC | Dagligvaror | 2006 |
| Thang Long Wine JSC | VTL | HNXMSC | Dagligvaror | 2006 |
| Seafood JSC No4 | TS4 | VNSML | Dagligvaror | 2006 |
| Vietnam Diary Products | VNM | VN30 | Dagligvaror | 2006 |
| Transimex Corp | TMS | HOSE | Transport | 2006 |
| Southern Seed JSC | SSC | VNSML | Tillverkning | 2006 |
| Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC | CII | VN30 | Fastigheter | 2006 |
| Khanh Hoa Power JSC | KHP | VNSML | Energi | 2006 |
| Cat Loi JSC | CLC | VNSML | Fastigheter | 2006 |
| Post & Telecommunication Equipment Factory JSC | POT | HNXMSC | Telekom | 2007 |
| Vietnam Construction JSC No2 | VC2 | HNXMSC | Bygg | 2007 |
| Dic Investment and trading JSC | DIC | VNSML | Finans | 2007 |
| Baominh insurance Corp | BMI | VNMID | Finans | 2007 |
| Lam Dong Building Material JSC | LBM | VNSML | Bygg | 2007 |
| Ho Chi Minh City Developement Commercial Bank JSC | HDB | HOSE | Finans | 2007 |
| Viettronics Tan Binh JSC | VTB | VNSML | Industri | 2007 |
| Petrolimex Petrochemical Corp | PLC | HNXLCAP | Olja | 2007 |
| Song Da Trading Industrial JSC | STP | HNXMSC | Bygg | 2007 |
| Vietnam National Reinsurance Cooperation | VNR | HNXLCAP | Finans | 2007 |
| Vietnam Petroleum Transport JSC | VIP | VNSML | Transport | 2007 |
| Tan Tien Plastic Packaging JSC | TTP | UPCOM MID | Industri | 2007 |
| Sa Giang Import Export Corp JSC | SGC | HNXMSC | Dagligvaror | 2007 |
| Dry Cell and Storage Battery JSC | PAC | VNMID | Industri | 2007 |
| Vinacontrol Group | VNC | HNXMSC | Tjänst | 2007 |
| Saigon Petrolimex Transportation and Service JSC | PSC | HNXMSC | Olja | 2007 |
| FPT Corporation | FPT | VN30 | IT | 2007 |
| Vinacomin - Nui Beo Coal JSC | NBC | HNXMSC | Energi | 2007 |
| My Chau Printing & Packaging Holdings Co | MCP | HOSE | Industri | 2007 |
| Song Da 505 JSC | S55 | HNXMSC | Industri | 2007 |
| Vicem Materials Transport Cement JSC | VTV | HNXMSC | Industri | 2007 |
| Safoco Foodstuff JSC | SAF | HNXMSC | Dagligvaror | 2007 |
| Saigon Fishing net/ Saigon Textile Garment JSC | SFN | HNXMSC | Dagligvaror | 2007 |
| Bim Son Cement JSC | BCC | HNXLCAP | Industri | 2007 |
| Rang Dong Sources and Vaccum Flask JSC | RAL | HOSE | Industri | 2007 |
| Sang Da No 11 JSc | SJE | HNXMSC | Industri | 2007 |
| Saigon Securities | SSI | VN30 | Finans | 2007 |
| Imexpharm Pharmaceutical JSC | IMP | VNMID | Läkemedel | 2007 |
| Tien Phong Plastics JSC | NTP | HNXLCAP | Industri | 2007 |
| DHG Pharmaceutical JSC | DHG | VN30 | Läkemedel | 2007 |
| Tay Ninh Cable Car Tour Company JSC | TCT | VNSML | Turism | 2007 |
| Educational Book JSC | EBS | HNXMSC | Sällanköp | 2007 |
| Hung Hau Agricultural Corporation JSC | SJ1 | HNXMSC | Jordbruk | 2007 |
| Chuong Duong Beverages Company | SCD | VNSML | Dagligvaror | 2007 |
| Domesco Medical Import - Export JSC | DMC | VNMID | Läkemedel | 2007 |
| Educational Book JSC Ho Chi Minh City | SGD | HNXMSC | Sällanköp | 2007 |
| Thac Ba Hydropower JSC | TBC | HOSE | Energi | 2007 |
| Thuan An Wood processing JSC | GTA | VNSML | Industri | 2007 |
| Hoa An JSC | DHA | VNSML | Bygg | 2007 |
| Tay Ninh Rubber JSC | TRC | VNSML | Industri | 2007 |
| Vietnam Tanker JSC | VTO | VNSML | Olja | 2007 |
